Erstellung
In Coscine werden Daten projektbasiert organisiert. Das heißt, dass Sie immer als erstes ein Projekt anlegen müssen, welchem Sie dann in einem zweiten Schritt weitere Mitarbeitende und Ressourcen zuweisen können. Die baumartige Struktur eines Großprojekts können Sie durch das Erstellen von Unterprojekten nachstellen.
Projekt erstellen
Zum Erstellen eines neuen Projektes, navigieren Sie zur Coscine-Homepage (über das Coscine Logo oder Home-Symbol). Hier haben Sie die Möglichkeit über die Schaltfläche Projekt hinzufügen
ein neues Projekt anzulegen (siehe Abbildung unten).
Projekt Konfiguration & Metadaten
Nach Betätigen der Schaltfläche werden Sie auf die folgende Seite weitergeleitet (siehe Abbildung unten).
(Pflicht)Felder der Eingabemaske
Felder mit einem roten Sternchen (*) sind Pflichtfelder, die notwendig für das Erstellen eines Projekts sind. Hier ist ein kurzer Überblick über die Felder und deren Bedeutung:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Projektname* | Name des Projekts |
Anzeigename* | Kurztitel des Projekts (max. 25 Zeichen) |
Projektbeschreibung* | Kurze und aufschlussreiche Erläuterung zum Projektinhalt |
Principal Investigators* (PIs) | ProjektleiterInnen |
Projektstart* | Start des Projekts |
Projektende* | (Voraussichtliches) Ende des Projekts |
Disziplin* | Wissenschaftliche Disziplinzugehörigkeit des Projekts nach DFG Klassifikation. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. |
Verantwortliche Organisation* | Nennung der verantwortlichen Organisation, an welcher das Projekt hauptsächlich durchgeführt wird. Die verantwortliche Organisation übernimmt beispielsweise die Verantwortung für das Projekt, sollte nach Ablauf der 10 Jahre die Projekt-Besitzenden nicht mehr kontaktiert werden können. |
Zusätzliche Organisationen* | Am Projekt mitwirkende Organisationen - die verfügbaren Organisationen basieren auf den internationalen ROR IDs und werden regelmäßig durch Coscine aktualisert. In der Liste werden die häufigsten Organisationen (hauptsächlich Universitäten) angeboten. Falls ihre Organisation nicht in der Liste auftaucht, kann der Name einfach ins Suchfeld eingegeben werden.* |
Projektschlagwörter | Liste an Schlagwörtern zur besseren Einordnung des Projekts |
Sichtbarkeit der Metadaten | Falls die Sichtbarkeit des Projekts und einer Ressource auf "public" steht, werden Ihre (Meta)Daten bei einer Coscine-weiten Suche aufgelistet. Die Dateien sind aber nur für andere Coscine Nutzende sichtbar, nicht abrufbar. Bietet die Möglichkeit, von anderen Nutzenden bei Interesse kontaktiert zu werden. |
GrantID | Eindeutige Förder/Identifikationsnummer des Projekts |
* Falls keine passende Organisation erscheint, hat die jeweilige Organisation vermutlich noch keine ID bei ROR angemeldet. Dies kann nur durch die Organisation selbst veranlasst werden.
Projekt-Homepage
Nach Angabe aller notwendigen Optionen gelangen Sie über die Schaltfläche "Abschicken" zur Homepage Ihres neu erstellten Projektes (siehe Abbildung unten).
Projekt-Einstellungen
Sie können die Konfiguration & Metadaten des Projekts jederzeit bearbeiten, sowie Mitglieder und Quota (Speicherplatz im Projekt) verwalten. Klicken Sie dazu im Menü auf der linken Seite auf die Option Einstellungen
(In Abbildung 3 als Zahnradsymbol dargestellt). Über die Unteroption Konfiguration & Metadaten kommen Sie wieder zur Projekt-Eingabemaske (siehe Abbildung 2) und können Ihre Angaben ändern.